

Jared Goff
Detroit Lions#16Quarterback
- Age
- 32 (Oct 14, 1994)
- Height
- 6-4
- Weight
- 215
- Nationality
- United States
- Born
- Novato, California
2025 season
17 gamesPassing
- Passing yards
- 4,564
- Passing touchdowns
- 34
- Interceptions thrown
- 8
- Completion %
- 68.0%
- Yards per attempt
- 7.9
- Passing yards per game
- 268.5 4,564 total
Rushing11 games
- Rushing yards
- 45
- Rushing touchdowns
- 0
- Yards per carry
- 2.4
- Rushing yards per game
- 4.1 45 total
Last 10 games
avg 293.3Passing yards per game
Game log
17 games| Passing | Rushing | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opponent | Result | C/ATT | YDS | TD | INT | CMP% | Y/A | CAR | YDS | TD | Y/C |
| Jan 4 | @ | W19-16 | 27-42 | 331 | 1 | 1 | 64.3% | 7.9 | — | — | — | — |
| Dec 25 | @ | L10-23 | 18-29 | 197 | 1 | 2 | 62.1% | 6.8 | 3 | 2 | 0 | 0.7 |
| Dec 21 | vs | L24-29 | 34-54 | 364 | 3 | 0 | 63.0% | 6.7 | 1 | -1 | 0 | -1.0 |
| Dec 14 | @ | L34-41 | 25-41 | 338 | 3 | 0 | 61.0% | 8.2 | — | — | — | — |
| Dec 5 | vs | W44-30 | 25-34 | 309 | 1 | 0 | 73.5% | 9.1 | 2 | -2 | 0 | -1.0 |
| Nov 27 | vs | L24-31 | 20-26 | 256 | 2 | 0 | 76.9% | 9.8 | 1 | 24 | 0 | 24.0 |
| Nov 23 | vs | W34-27 | 28-42 | 279 | 2 | 1 | 66.7% | 6.6 | — | — | — | — |
| Nov 17 | @ | L9-16 | 14-37 | 255 | 1 | 1 | 37.8% | 6.9 | 1 | -1 | 0 | -1.0 |
| Nov 9 | @ | W44-22 | 25-33 | 320 | 3 | 0 | 75.8% | 9.7 | — | — | — | — |
| Nov 2 | vs | L24-27 | 25-37 | 284 | 2 | 0 | 67.6% | 7.7 | — | — | — | — |
| Oct 20 | vs | W24-9 | 20-29 | 241 | 1 | 1 | 69.0% | 8.3 | 2 | 7 | 0 | 3.5 |
| Oct 13 | @ | L17-30 | 23-29 | 203 | 2 | 0 | 79.3% | 7.0 | 1 | 7 | 0 | 7.0 |
| Oct 5 | @ | W37-24 | 19-23 | 258 | 3 | 0 | 82.6% | 11.2 | 2 | -2 | 0 | -1.0 |
| Sep 28 | vs | W34-10 | 16-27 | 168 | 2 | 1 | 59.3% | 6.2 | — | — | — | — |
| Sep 23 | @ | W38-30 | 20-28 | 202 | 1 | 0 | 71.4% | 7.2 | 4 | 6 | 0 | 1.5 |
| Sep 14 | vs | W52-21 | 23-28 | 334 | 5 | 0 | 82.1% | 11.9 | 1 | 6 | 0 | 6.0 |
| Sep 7 | @ | L13-27 | 31-39 | 225 | 1 | 1 | 79.5% | 5.8 | 1 | -1 | 0 | -1.0 |
Career by season
| Season | Team | GP | C/ATT | YDS | TD | INT | CMP% | Y/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 168-248 | 1,964 | 15 | 1 | 67.7% | 7.9 | |
| 2025 | 17 | 393-578 | 4,564 | 34 | 8 | 68.0% | 7.9 | |
| 2024 | 18 | 413-579 | 4,942 | 38 | 15 | 71.3% | 8.5 | |
| 2023 | 20 | 484-716 | 5,412 | 34 | 12 | 67.6% | 7.6 | |
| Total | 62 | 1,458-2,121 | 16,882 | 121 | 36 | 68.7% | 8.0 | |
| Season | Team | GP | CAR | YDS | TD | Y/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1.0 | |
| 2025 | 11 | 19 | 45 | 0 | 2.4 | |
| 2024 | 17 | 36 | 63 | 0 | 1.8 | |
| 2023 | 14 | 41 | 24 | 2 | 0.6 | |
| Total | 48 | 111 | 147 | 3 | 1.3 | |
| Season | Team | GP | REC | TGT | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7.0 |