Orlando Magic at Los Angeles Clippers
- 10:30 PM EDT
- NBA
Match odds
No pre-game prices were stored for this game.
Box score
| ORL | Team stats | LAC |
|---|---|---|
| 24 | PF | 26 |
| 3 | BLK | 4 |
| 102 | P | 118 |
| 9 | STL | 10 |
| 23 | A | 29 |
| 40 | REB | 44 |
| 16 | TO | 16 |
| 47 | FG% | 49 |
| 58 | freeThrowPct | 70 |
| 23 | threePointPct | 45 |
| 38 | FGM | 44 |
| 19 | FTM | 16 |
| 14 | sourcePlayerRows | 14 |
| 33 | DREB | 35 |
| 7 | OREB | 9 |
| 7 | 3PM | 14 |
| 81 | FGA | 89 |
| 33 | FTA | 23 |
| 30 | 3PA | 31 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 32 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5-13 | 38.5% | 1-3 | 33.3% | 4-8 | 50.0% | -15 |
| Franz Wagner | 32 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 46.2% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | — | 5 |
| Moritz Wagner | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 1 |
| Markelle Fultz | 32 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 54.5% | 0-0 | — | 0-1 | 0.0% | -16 |
| Jalen Suggs | 32 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 50.0% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | — | -12 |
| Cole Anthony | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 4-6 | 66.7% | -18 |
| Gary Harris | 18 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 60.0% | 2-4 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 30 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 3-6 | 50.0% | -16 |
| Caleb Houstan | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0% | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | -1 |
| Chuma Okeke | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | -1 |
| Jett Howard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | -1 |
| Goga Bitadze | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 1-2 | 50.0% | -1 |
| Joe Ingles | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | -4 |
| Anthony Black | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -1 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 33 | 27 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8-17 | 47.1% | 6-9 | 66.7% | 5-6 | 83.3% | 15 |
| Russell Westbrook | 33 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8-16 | 50.0% | 0-4 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 16 |
| Norman Powell | 29 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 62.5% | 2-5 | 40.0% | 5-7 | 71.4% | -2 |
| Bones Hyland | 32 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 42.9% | 4-7 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 8 |
| Mason Plumlee | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | — | 0-2 | 0.0% | -5 |
| Ivica Zubac | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | — | 1-2 | 50.0% | 19 |
| Kawhi Leonard | 33 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-11 | 27.3% | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 18 |
| Kobe Brown | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | 11 |
| Jordan Miller | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | — | 2 |
| Moussa Diabate | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 2 |
| P.J. Tucker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 |
| James Harden | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 |
| Amir Coffey | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | -4 |
| Filip Petrusev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 |
Recent form
League table
Full table →| # | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | 8-2 | |
| 2 | 7-2 | |
| 3 | 6-2 | |
| 4 | 7-4 | |
| 5 | 5-4 | |
| 6 | 5-4 | |
| 7 | 5-5 | |
| 8 | 4-6 | |
| 9 | 3-6 | |
| 10 | 3-7 | |
| 11 | 3-7 | |
| 12 | 2-7 | |
| 13 | 2-7 | |
| 14 | 1-7 | |
| 15 | 1-8 |
| # | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | 8-2 | |
| 2 | 8-2 | |
| 3 | 7-2 | |
| 4 | 6-2 | |
| 5 | 7-3 | |
| 6 | 7-3 | |
| 7 | 7-3 | |
| 8 | 6-3 | |
| 9 | 5-3 | |
| 10 | 5-4 | |
| 11 | 4-5 | |
| 12 | 3-5 | |
| 13 | 1-7 | |
| 14 | 1-8 | |
| 15 | 1-8 |
About this match
Los Angeles Clippers beat Orlando Magic 118-102 on Tuesday, October 31, 2023 in the NBA.
Recent form: Orlando Magic have won 3 of their last 5, Los Angeles Clippers 3 of their last 5.
Franz Wagner leads Orlando Magic in points (20.8 PPG).
Darius Garland leads Los Angeles Clippers in points (20.9 PPG).
Orlando Magic2-7
Los Angeles Clippers1-7