2025-2026 season
64 games- Points per game
- 15.2 971 total
- Rebounds per game
- 5.4 348 total
- Assists per game
- 6.7 426 total
- Field goal %
- 42.7%
- Three-point %
- 33.8%
- Minutes per game
- 29.0 1,853 total
Last 10 games
avg 16.3Points per game
Game log
64 games| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | vs | L118-139 | 27 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 40.0% | 2-6 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | -25 |
| Mar 18 | vs | L104-132 | 25 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3% | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | -27 |
| Mar 15 | @ | W118-109 | 37 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4-15 | 26.7% | 2-8 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 14 |
| Mar 11 | vs | W114-109 | 25 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | -7 |
| Mar 9 | vs | W126-110 | 35 | 23 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7-17 | 41.2% | 3-5 | 60.0% | 6-6 | 100.0% | 10 |
| Mar 6 | vs | L123-133 | 34 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7-15 | 46.7% | 2-6 | 33.3% | 3-5 | 60.0% | -4 |
| Mar 4 | vs | L103-114 | 31 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6-14 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | -2 |
| Mar 2 | @ | L104-128 | 22 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | 37.5% | 1-7 | 14.3% | 1-1 | 100.0% | -12 |
| Feb 26 | @ | L97-128 | 25 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10-19 | 52.6% | 1-7 | 14.3% | 1-1 | 100.0% | -9 |
| Feb 24 | @ | W123-114 | 33 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | 47.1% | 3-7 | 42.9% | 6-7 | 85.7% | 9 |
| Feb 22 | @ | L122-139 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3-9 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | — | -21 |
| Feb 20 | vs | L94-131 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 25.0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | — | -14 |
| Feb 10 | @ | L94-120 | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-17 | 41.2% | 1-6 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | -3 |
| Feb 8 | vs | L126-132 | 32 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8-14 | 57.1% | 5-10 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | -6 |
| Feb 7 | vs | L111-114 | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 25.0% | 0-4 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | -10 |
| Feb 5 | vs | L125-129 | 26 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 35.7% | 3-10 | 30.0% | 0-0 | — | 0 |
| Jan 28 | @ | L87-103 | 33 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6-19 | 31.6% | 2-9 | 22.2% | 0-0 | — | -17 |
| Jan 25 | @ | L116-139 | 22 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4-9 | 44.4% | 2-3 | 66.7% | 3-3 | 100.0% | -16 |
| Jan 24 | @ | L118-123 | 27 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-12 | 25.0% | 3-10 | 30.0% | 2-2 | 100.0% | -18 |
| Jan 22 | vs | L109-122 | 35 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9-22 | 40.9% | 2-8 | 25.0% | 3-3 | 100.0% | -16 |
| Jan 21 | vs | L117-130 | 31 | 22 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9-14 | 64.3% | 1-6 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | -13 |
| Jan 19 | vs | L110-117 | 34 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9-15 | 60.0% | 3-6 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | -7 |
| Jan 17 | vs | W128-115 | 31 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9-14 | 64.3% | 6-9 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 |
| Jan 15 | vs | W112-101 | 39 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 46.2% | 2-6 | 33.3% | 5-7 | 71.4% | 4 |
| Jan 13 | vs | W124-112 | 34 | 22 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | 50.0% | 4-8 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 10 |
| Jan 12 | vs | W111-98 | 34 | 15 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 0-0 | — | 7 |
| Jan 10 | @ | L103-137 | 28 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 54.5% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | — | -21 |
| Jan 7 | vs | L98-100 | 31 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | 26.7% | 1-7 | 14.3% | 2-4 | 50.0% | 1 |
| Jan 5 | vs | L98-115 | 38 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5-16 | 31.3% | 1-8 | 12.5% | 10-12 | 83.3% | -11 |
| Jan 3 | @ | L102-129 | 26 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 4-5 | 80.0% | -11 |
| Jan 2 | vs | L106-120 | 27 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 27.3% | 2-9 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | -14 |
| Dec 31 | @ | L90-131 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | -21 |
| Dec 29 | @ | L101-125 | 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6-17 | 35.3% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | — | -17 |
| Dec 27 | vs | W113-107 | 28 | 21 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8-16 | 50.0% | 5-9 | 55.6% | 0-0 | — | 8 |
| Dec 24 | vs | L127-136 | 38 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9-21 | 42.9% | 4-12 | 33.3% | 5-7 | 71.4% | 0 |
| Dec 22 | vs | W125-124 | 29 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8-24 | 33.3% | 5-12 | 41.7% | 0-2 | 0.0% | 1 |
| Dec 21 | vs | L93-98 | 30 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2-10 | 20.0% | 0-5 | 0.0% | 3-6 | 50.0% | -21 |
| Dec 19 | @ | L133-134 | 35 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8-11 | 72.7% | 0-0 | — | 4-4 | 100.0% | 2 |
| Dec 15 | @ | L103-117 | 28 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4-13 | 30.8% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | — | -13 |
| Dec 12 | vs | L105-136 | 27 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 45.5% | 1-5 | 20.0% | 6-6 | 100.0% | -19 |
| Dec 9 | @ | L105-116 | 40 | 24 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | 62.5% | 2-3 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | -7 |
| Dec 7 | @ | W127-111 | 32 | 12 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5-11 | 45.5% | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 19 |
| Dec 4 | @ | L95-121 | 28 | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 38.5% | 2-7 | 28.6% | 0-2 | 0.0% | -9 |
| Dec 1 | vs | L107-115 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1-10 | 10.0% | 0-4 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | -24 |
| Nov 29 | @ | L119-128 | 33 | 16 | 12 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6-16 | 37.5% | 2-5 | 40.0% | 2-3 | 66.7% | 11 |
| Nov 27 | vs | L100-112 | 31 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8-13 | 61.5% | 3-5 | 60.0% | 0-0 | — | -8 |
| Nov 25 | vs | W117-112 | 29 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3-11 | 27.3% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | — | 3 |
| Nov 23 | @ | W128-123 | 30 | 21 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9-16 | 56.3% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | -13 |
| Nov 21 | @ | L96-137 | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 40.0% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | -28 |
| Nov 20 | @ | L99-113 | 30 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9% | 1-4 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | -7 |
| Nov 16 | @ | L110-123 | 35 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-11 | 36.4% | 3-6 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | -3 |
| Nov 15 | @ | L110-124 | 31 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5-11 | 45.5% | 2-5 | 40.0% | 1-4 | 25.0% | -10 |
| Nov 13 | vs | L100-133 | 22 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 36.4% | 1-5 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | -34 |
| Nov 12 | vs | L108-122 | 31 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 25.0% | 1-7 | 14.3% | 7-7 | 100.0% | -1 |
| Nov 10 | vs | L117-144 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 28.6% | 2-5 | 40.0% | 0-0 | — | -19 |
| Nov 8 | vs | L101-132 | 35 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9-17 | 52.9% | 5-9 | 55.6% | 1-2 | 50.0% | -18 |
| Nov 6 | vs | W121-116 | 35 | 23 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9-13 | 69.2% | 3-4 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 4 |
| Nov 4 | @ | L124-130 | 37 | 26 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10-17 | 58.8% | 3-6 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | -5 |
| Nov 1 | @ | W135-133 | 34 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4-14 | 28.6% | 0-5 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 14 |
| Oct 30 | @ | L113-126 | 29 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4-9 | 44.4% | 1-4 | 25.0% | 3-4 | 75.0% | -3 |
| Oct 29 | @ | L101-107 | 30 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6-16 | 37.5% | 4-8 | 50.0% | 0-0 | — | -16 |
| Oct 27 | vs | L120-127 | 27 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 2-6 | 33.3% | 0 |
| Oct 25 | vs | W105-104 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | 5 |
| Oct 23 | @ | L116-120 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | 2 |
