2024 season
19 games- Receptions
- 59
- Receiving yards
- 639
- Receiving touchdowns
- 6
- Yards per reception
- 10.8
- Receiving yards per game
- 33.6 639 total
Last 10 games
avg 29.5Receiving yards per game
Game log
19 games| Date | Opponent | Result | REC | TGT | YDS | TD | Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | @ | L22-40 | 2 | 5 | 18 | 1 | 9.0 |
| Jan 26 | vs | W32-29 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11.0 |
| Jan 18 | vs | W23-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Dec 25 | @ | W29-10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3.5 |
| Dec 21 | vs | W27-19 | 4 | 4 | 37 | 0 | 9.3 |
| Dec 15 | @ | W21-7 | 5 | 6 | 36 | 0 | 7.2 |
| Dec 9 | vs | W19-17 | 4 | 9 | 32 | 1 | 8.0 |
| Nov 29 | vs | W19-17 | 4 | 9 | 90 | 0 | 22.5 |
| Nov 24 | @ | W30-27 | 5 | 6 | 35 | 1 | 7.0 |
| Nov 17 | @ | L21-30 | 3 | 4 | 29 | 0 | 9.7 |
| Nov 10 | vs | W16-14 | 4 | 5 | 56 | 0 | 14.0 |
| Nov 5 | vs | W30-24 | 8 | 9 | 86 | 2 | 10.8 |
| Oct 27 | @ | W27-20 | 2 | 3 | 29 | 0 | 14.5 |
| Oct 20 | @ | L10-34 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2.0 |
| Oct 13 | vs | L17-20 | 4 | 6 | 54 | 0 | 13.5 |
| Sep 30 | @ | W31-12 | 2 | 4 | 31 | 0 | 15.5 |
| Sep 22 | vs | L14-30 | 6 | 7 | 73 | 1 | 12.2 |
| Sep 15 | vs | L17-24 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9.0 |
| Sep 8 | @ | L17-24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8.0 |
