2024-2025 season
58 games- Points per game
- 6.5 379 total
- Rebounds per game
- 1.7 100 total
- Assists per game
- 1.4 83 total
- Field goal %
- 45.7%
- Three-point %
- 33.6%
- Minutes per game
- 12.4 722 total
Last 10 games
avg 11Points per game
Game log
58 games| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ | W122-102 | 29 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 66.7% | 0-2 | 0.0% | 5-7 | 71.4% | 20 |
| Apr 12 | vs | W119-89 | 24 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | 33.3% | 0-4 | 0.0% | 6-8 | 75.0% | 1 |
| Apr 10 | vs | W119-111 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 0 |
| Apr 8 | @ | L113-135 | 30 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 54.5% | 2-5 | 40.0% | 3-3 | 100.0% | -9 |
| Apr 6 | @ | W131-117 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 0 |
| Apr 5 | vs | W118-113 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 80.0% | 0-1 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 1 |
| Apr 2 | vs | W137-118 | 32 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-16 | 50.0% | 3-8 | 37.5% | 8-8 | 100.0% | 19 |
| Apr 1 | @ | L117-145 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 60.0% | 1-4 | 25.0% | 3-5 | 60.0% | 12 |
| Mar 23 | @ | W146-115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 4 |
| Mar 18 | @ | W111-97 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | -5 |
| Mar 14 | vs | W116-110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -3 |
| Mar 11 | vs | W121-103 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -6 |
| Mar 9 | @ | W114-109 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 1 |
| Mar 7 | @ | W125-123 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 2 |
| Mar 5 | vs | L117-139 | 31 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9-18 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | -9 |
| Mar 2 | @ | L112-127 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3-6 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 12 |
| Feb 25 | @ | W142-110 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | — | -14 |
| Feb 12 | vs | L92-132 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0% | 0-2 | 0.0% | 2-3 | 66.7% | 5 |
| Jan 30 | @ | L100-122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -2 |
| Jan 28 | vs | W129-121 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | -6 |
| Jan 26 | vs | L97-109 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | -7 |
| Jan 24 | @ | L106-131 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | — | 2-2 | 100.0% | -9 |
| Jan 21 | @ | W112-99 | 23 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-15 | 40.0% | 2-6 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | -10 |
| Jan 20 | @ | L102-113 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -5 |
| Jan 16 | vs | L94-110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | -5 |
| Jan 15 | vs | L113-119 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 6 |
| Jan 12 | vs | L119-124 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 37.5% | 3-4 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | -12 |
| Jan 11 | vs | W138-105 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 62.5% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | — | 13 |
| Jan 9 | @ | L113-129 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 11 |
| Jan 5 | vs | W139-126 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 |
| Jan 2 | @ | L107-125 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | -18 |
| Dec 31 | @ | W115-108 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2-6 | 33.3% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | — | 20 |
| Dec 29 | vs | W116-111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 5 |
| Dec 27 | @ | L133-141 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | — | 14 |
| Dec 24 | vs | L91-112 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | -10 |
| Dec 22 | vs | L98-123 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | -10 |
| Dec 20 | @ | W117-108 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 36.4% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | — | -4 |
| Dec 17 | @ | W122-121 | 25 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 50.0% | 1-6 | 16.7% | 2-6 | 33.3% | -6 |
| Dec 14 | vs | W109-95 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 12 |
| Dec 8 | vs | L100-108 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | -18 |
| Dec 7 | vs | L123-132 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | -8 |
| Dec 6 | @ | W139-124 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 10 |
| Dec 3 | vs | W128-102 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 37.5% | 2-5 | 40.0% | 3-3 | 100.0% | 7 |
| Nov 30 | vs | L129-138 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 85.7% | 4-4 | 100.0% | 0-0 | — | 0 |
| Nov 28 | @ | L119-133 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | 87.5% | 3-4 | 75.0% | 3-4 | 75.0% | 7 |
| Nov 27 | @ | W127-108 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | 83.3% | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 12 |
| Nov 24 | vs | L131-142 | 18 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 57.1% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 3 |
| Nov 21 | @ | L106-122 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 |
| Nov 18 | vs | L107-143 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 36.4% | 2-4 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | -4 |
| Nov 16 | @ | L126-144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -3 |
| Nov 12 | vs | L113-119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -3 |
| Nov 8 | vs | L119-135 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 55.6% | 2-3 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | -6 |
| Nov 7 | @ | L99-119 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | — | 7 |
| Nov 5 | vs | L126-135 | 28 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 28.6% | 0-3 | 0.0% | 6-7 | 85.7% | 5 |
| Nov 1 | @ | L112-120 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | -1 |
| Oct 27 | vs | L95-114 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | — | 0-0 | — | 2-2 | 100.0% | 1 |
| Oct 26 | @ | W133-122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -2 |
| Oct 24 | @ | L111-123 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 0-2 | 0.0% | 4 |
