2023-2024 season
31 games- Points per game
- 7.2 223 total
- Rebounds per game
- 2.4 75 total
- Assists per game
- 0.7 23 total
- Field goal %
- 46.2%
- Three-point %
- 33.0%
- Minutes per game
- 18.1 561 total
Last 10 games
avg 3.9Points per game
Game log
31 games| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4 | vs | L99-111 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | — | 1 |
| Feb 3 | vs | L125-136 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | — | 16 |
| Feb 1 | @ | L121-128 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 55.6% | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 4 |
| Jan 28 | vs | W120-104 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 4 |
| Jan 27 | vs | L104-118 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | -10 |
| Jan 25 | vs | W113-106 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | — | 6 |
| Jan 23 | vs | L113-122 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | -6 |
| Jan 20 | vs | L135-141 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | -22 |
| Jan 18 | vs | L117-124 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | — | -13 |
| Jan 15 | @ | W129-117 | 33 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 14.3% | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 7 |
| Jan 13 | vs | L110-112 | 35 | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | 77.8% | 2-4 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | -1 |
| Jan 11 | vs | L108-130 | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 45.5% | 2-5 | 40.0% | 0-0 | — | -17 |
| Jan 10 | vs | L110-131 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 37.5% | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | -5 |
| Jan 8 | @ | L114-131 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | -13 |
| Jan 6 | @ | L109-113 | 23 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-13 | 53.8% | 4-8 | 50.0% | 0-0 | — | -6 |
| Jan 4 | @ | L148-154 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | — | 6 |
| Jan 2 | @ | L113-136 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 57.1% | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | -5 |
| Dec 30 | vs | W129-127 | 31 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7-14 | 50.0% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | — | 1 |
| Dec 29 | @ | L122-128 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 33.3% | 0-6 | 0.0% | 0-0 | — | 9 |
| Dec 27 | vs | L112-118 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | -11 |
| Dec 24 | @ | L115-126 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 83.3% | 3-3 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | -11 |
| Dec 16 | @ | L114-146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | — | 0 |
| Dec 14 | vs | L111-129 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40.0% | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 8 |
| Dec 12 | vs | L123-131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -2 |
| Dec 9 | @ | L91-123 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | -3 |
| Dec 1 | @ | L112-118 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | -10 |
| Nov 30 | vs | L107-133 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | — | 4 |
| Nov 19 | @ | L113-142 | 26 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-11 | 18.2% | 1-5 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | -22 |
| Nov 18 | @ | L100-108 | 31 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | — | 15 |
| Nov 15 | vs | L120-126 | 29 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 62.5% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | — | -6 |
| Nov 13 | @ | L108-119 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-8 | 87.5% | 4-5 | 80.0% | 0-0 | — | -3 |
