2024-2025 standings
| # | Team | Record | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 24-4-10 | 82 | |
| 2 | 24-5-9 | 81 | |
| 3 | 22-8-8 | 74 | |
| 4 | 18-4-16 | 70 | |
| 5 | 20-9-9 | 69 | |
| 6 | 19-11-8 | 65 | |
| 7 | 18-9-11 | 65 | |
| 8 | 18-11-9 | 63 | |
| 9 | 16-8-14 | 62 | |
| 10 | 13-15-10 | 49 | |
| 11 | 10-14-14 | 44 | |
| 12 | 12-18-8 | 44 | |
| 13 | 10-15-13 | 43 | |
| 14 | 10-21-7 | 37 | |
| 15 | 9-20-9 | 36 | |
| 16 | 7-16-15 | 36 | |
| 17 | 8-20-10 | 34 | |
| 18 | 6-19-13 | 31 | |
| 19 | 5-19-14 | 29 | |
| 20 | 3-26-9 | 18 |
The 2024-2025 Serie A season in review
Napoli finished top of the 2024-2025 Serie A table at 24-4-10.