# Minnesota Wild vs Toronto Maple Leafs Odds | NHL

> Minnesota Wild at Toronto Maple Leafs (NHL) is scheduled on 2026-11-12. Best stored Moneyline: Minnesota Wild Moneyline -150 at Polymarket US among 7 books; Toronto Maple Leafs Moneyline +156 at Kalshi among 7 books. Ranking matches the comparison below. These are research quotes, not executable offers.

Canonical: https://margus.app/odds/nhl/2026-11-12/minnesota-wild-toronto-maple-leafs
Last updated: 2026-11-12
Prices as of: 2026-11-12T06:07:47.045Z (stored by Margus, not a live operator quote)

## Minnesota Wild at Toronto Maple Leafs

NHL. Scheduled. Thu, Nov 12, 7:10 PM EST. Scotiabank Arena

## Moneyline, spread, and total

| Side | Book | Line | Price | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIN -1.5 | ProphetX | -1.5 | +152 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN -1.5 | DraftKings | -1.5 | +145 | Thu, Nov 12, 1:02 AM EST |
| MIN -1.5 | Polymarket US | -1.5 | +150 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN -1.5 | theScore Bet | -1.5 | +140 | Thu, Nov 12, 12:51 AM EST |
| MIN -1.5 | Kalshi (best) | -1.5 | +156 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN -1.5 | Predict.fun | -1.5 | +145 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR +1.5 | DraftKings | 1.5 | -175 | Thu, Nov 12, 1:02 AM EST |
| TOR +1.5 | theScore Bet | 1.5 | -165 | Thu, Nov 12, 12:51 AM EST |
| TOR +1.5 | Polymarket US | 1.5 | -163 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR +1.5 | Kalshi (best) | 1.5 | -163 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR +1.5 | ProphetX | 1.5 | -170 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR +1.5 | Predict.fun | 1.5 | -169 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN | DraftKings | n/a | -170 | Thu, Nov 12, 1:02 AM EST |
| MIN | theScore Bet | n/a | -165 | Thu, Nov 12, 12:51 AM EST |
| MIN | Kalshi | n/a | -163 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN | ProphetX | n/a | -158 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN | BetRivers | n/a | -159 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN | Polymarket US (best) | n/a | -150 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| MIN | Predict.fun | n/a | -155 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR | DraftKings | n/a | +142 | Thu, Nov 12, 1:02 AM EST |
| TOR | Kalshi (best) | n/a | +156 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR | Polymarket US | n/a | +144 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR | Predict.fun | n/a | +139 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR | ProphetX | n/a | +152 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| TOR | theScore Bet | n/a | +140 | Thu, Nov 12, 12:51 AM EST |
| TOR | BetRivers | n/a | +135 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Over 6.5 | DraftKings | 6.5 | -105 | Thu, Nov 12, 1:02 AM EST |
| Over 6.5 | theScore Bet | 6.5 | +100 | Thu, Nov 12, 12:51 AM EST |
| Over 6.5 | Polymarket US | 6.5 | +104 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Over 6.5 | ProphetX (best) | 6.5 | +105 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Over 6.5 | Kalshi | 6.5 | -100 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Over 6.5 | Predict.fun | 6.5 | -100 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Under 6.5 | theScore Bet | 6.5 | -120 | Thu, Nov 12, 12:51 AM EST |
| Under 6.5 | DraftKings | 6.5 | -115 | Thu, Nov 12, 1:02 AM EST |
| Under 6.5 | Kalshi (best) | 6.5 | -108 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Under 6.5 | ProphetX | 6.5 | -110 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Under 6.5 | Polymarket US | 6.5 | -108 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
| Under 6.5 | Predict.fun | 6.5 | -117 | Thu, Nov 12, 1:07 AM EST |
