# Vegas Golden Knights at Buffalo Sabres odds | Nov 8, 2026 | Margus

Vegas Golden Knights at Buffalo Sabres (NHL) is scheduled on 2026-11-08. Best stored Moneyline: Vegas Golden Knights Moneyline -107 at ProphetX among 5 books; Buffalo Sabres Moneyline -103 at ProphetX among 5 books. Ranking matches the comparison below. These are research quotes, not executable offers.

Canonical HTML: https://margus.app/odds/nhl/2026-11-08/vegas-golden-knights-buffalo-sabres
Markdown: https://margus.app/odds/nhl/2026-11-08/vegas-golden-knights-buffalo-sabres.md
Prices as of: 2026-11-07T23:01:57.351Z (Margus storage, not a live operator API call)

## Vegas Golden Knights at Buffalo Sabres odds

NHL. Scheduled. Sun, Nov 8, 3:30 PM EST. Keybank Center

## Moneyline, spread, and total

| Side | Sportsbook | Line | Price | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGK -1.5 | DraftKings | -1.5 | +235 | Sat, Nov 7, 5:52 PM EST |
| VGK -1.5 | Polymarket US | 1.5 | -270 | Sat, Nov 7, 5:53 PM EST |
| VGK -1.5 | Kalshi | -1.5 | +233 | Sat, Nov 7, 6:00 PM EST |
| VGK -1.5 | theScore Bet | n/a | +200 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| VGK -1.5 | ProphetX (best) | -1.5 | +235 | Sat, Nov 7, 6:01 PM EST |
| BUF +1.5 | DraftKings | 1.5 | -290 | Sat, Nov 7, 5:52 PM EST |
| BUF +1.5 | Polymarket US | -1.5 | +245 | Sat, Nov 7, 5:53 PM EST |
| BUF +1.5 | Kalshi | 1.5 | -257 | Sat, Nov 7, 6:00 PM EST |
| BUF +1.5 | theScore Bet | n/a | -275 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| BUF +1.5 | ProphetX (best) | 1.5 | -245 | Sat, Nov 7, 6:01 PM EST |
| VGK | DraftKings | n/a | -112 | Sat, Nov 7, 5:52 PM EST |
| VGK | theScore Bet | n/a | -110 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| VGK | ProphetX (best) | n/a | -107 | Sat, Nov 7, 6:01 PM EST |
| VGK | Kalshi | n/a | -104 | Sat, Nov 7, 6:00 PM EST |
| VGK | Polymarket US | n/a | -100 | Sat, Nov 7, 5:53 PM EST |
| BUF | theScore Bet | n/a | -110 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| BUF | DraftKings | n/a | -108 | Sat, Nov 7, 5:52 PM EST |
| BUF | Kalshi | n/a | -100 | Sat, Nov 7, 6:00 PM EST |
| BUF | ProphetX (best) | n/a | -103 | Sat, Nov 7, 6:01 PM EST |
| BUF | Polymarket US | n/a | -104 | Sat, Nov 7, 5:53 PM EST |
| Over 6.5 | DraftKings | 6.5 | -105 | Sat, Nov 7, 5:52 PM EST |
| Over 6.5 | Kalshi | 6.5 | -100 | Sat, Nov 7, 6:00 PM EST |
| Over 6.5 | Polymarket US | 6.5 | +104 | Sat, Nov 7, 5:53 PM EST |
| Over 6.5 | ProphetX (best) | 6.5 | -101 | Sat, Nov 7, 6:01 PM EST |
| Over 6.5 | theScore Bet | n/a | +100 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Under 6.5 | DraftKings | 6.5 | -115 | Sat, Nov 7, 5:52 PM EST |
| Under 6.5 | theScore Bet | n/a | -120 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Under 6.5 | Polymarket US | 6.5 | -108 | Sat, Nov 7, 5:53 PM EST |
| Under 6.5 | Kalshi | 6.5 | -113 | Sat, Nov 7, 6:00 PM EST |
| Under 6.5 | ProphetX (best) | 6.5 | -108 | Sat, Nov 7, 6:01 PM EST |
