# Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers odds | Nov 8, 2026 | Margus

Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers (NFL) is scheduled on 2026-11-08. Best stored Moneyline: Las Vegas Raiders Moneyline +400 at Kalshi among 6 books; San Francisco 49ers Moneyline -400 at Kalshi among 6 books. Ranking matches the comparison below. These are research quotes, not executable offers.

Canonical HTML: https://margus.app/odds/nfl/2026-11-08/las-vegas-raiders-san-francisco-49ers
Markdown: https://margus.app/odds/nfl/2026-11-08/las-vegas-raiders-san-francisco-49ers.md
Prices as of: 2026-11-08T00:07:36.750Z (Margus storage, not a live operator API call)

## Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers odds

NFL. Scheduled. Sun, Nov 8, 4:25 PM EST. Levi's Stadium, Santa Clara, CA

## Moneyline, spread, and total

| Side | Sportsbook | Line | Price | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAS +9.5 | DraftKings | 9.5 | -105 | Sat, Nov 7, 7:02 PM EST |
| LAS +9.5 | Polymarket US | 9.5 | -100 | Sat, Nov 7, 6:54 PM EST |
| LAS +9.5 | theScore Bet | n/a | -115 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| LAS +9.5 | Kalshi | 9.5 | -100 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| LAS +9.5 | BetRivers | 9.5 | -109 | Sat, Nov 7, 7:05 PM EST |
| LAS +9.5 | ProphetX (best) | 9.5 | +100 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| SAN -9.5 | DraftKings | -9.5 | -115 | Sat, Nov 7, 7:02 PM EST |
| SAN -9.5 | BetRivers | -9.5 | -112 | Sat, Nov 7, 7:05 PM EST |
| SAN -9.5 | Polymarket US | -9.5 | -104 | Sat, Nov 7, 6:54 PM EST |
| SAN -9.5 | ProphetX | -9.5 | -105 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| SAN -9.5 | theScore Bet | n/a | -105 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| SAN -9.5 | Kalshi (best) | -9.5 | -104 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| LAS | Polymarket US | n/a | +376 | Sat, Nov 7, 6:54 PM EST |
| LAS | DraftKings | n/a | +380 | Sat, Nov 7, 7:02 PM EST |
| LAS | theScore Bet | n/a | +340 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| LAS | BetRivers | n/a | +380 | Sat, Nov 7, 7:05 PM EST |
| LAS | ProphetX | n/a | +395 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| LAS | Kalshi (best) | n/a | +400 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| SAN | Polymarket US | n/a | -400 | Sat, Nov 7, 6:54 PM EST |
| SAN | DraftKings | n/a | -500 | Sat, Nov 7, 7:02 PM EST |
| SAN | theScore Bet | n/a | -450 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| SAN | ProphetX | n/a | -415 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| SAN | BetRivers | n/a | -530 | Sat, Nov 7, 7:05 PM EST |
| SAN | Kalshi (best) | n/a | -400 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| Over 51.5 | DraftKings | 51.5 | -120 | Sat, Nov 7, 7:02 PM EST |
| Over 51.5 | Polymarket US | 52.5 | +113 | Sat, Nov 7, 6:54 PM EST |
| Over 51.5 | ProphetX | 51.5 | -105 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| Over 51.5 | Kalshi (best) | 51.5 | -100 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| Over 51.5 | theScore Bet | n/a | -105 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Over 51.5 | BetRivers | 52 | -110 | Sat, Nov 7, 7:05 PM EST |
| Under 51.5 | theScore Bet | n/a | -115 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Under 51.5 | Kalshi | 51.5 | -104 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| Under 51.5 | Polymarket US | 52.5 | -117 | Sat, Nov 7, 6:54 PM EST |
| Under 51.5 | DraftKings | 51.5 | +100 | Sat, Nov 7, 7:02 PM EST |
| Under 51.5 | ProphetX (best) | 51.5 | -101 | Sat, Nov 7, 7:07 PM EST |
| Under 51.5 | BetRivers | 52 | -110 | Sat, Nov 7, 7:05 PM EST |
