# Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons odds | Nov 8, 2026 | Margus

Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons (NFL) is scheduled on 2026-11-08. Best stored Moneyline: Cincinnati Bengals Moneyline -162 at ProphetX among 6 books; Atlanta Falcons Moneyline +160 at ProphetX among 6 books. Ranking matches the comparison below. These are research quotes, not executable offers.

Canonical HTML: https://margus.app/odds/nfl/2026-11-08/cincinnati-bengals-atlanta-falcons
Markdown: https://margus.app/odds/nfl/2026-11-08/cincinnati-bengals-atlanta-falcons.md
Prices as of: 2026-11-07T23:16:23.159Z (Margus storage, not a live operator API call)

## Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons odds

NFL. Scheduled. Sun, Nov 8, 9:30 AM EST. Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

## Moneyline, spread, and total

| Side | Sportsbook | Line | Price | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIN -3 | theScore Bet | n/a | +100 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| CIN -3 | ProphetX (best) | -3 | -115 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| CIN -3 | DraftKings | -3 | -120 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| CIN -3 | BetRivers | -3 | -118 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| CIN -3 | Polymarket US | -3.5 | +113 | Sat, Nov 7, 6:12 PM EST |
| CIN -3 | Kalshi | -3.5 | +113 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| ATL +3 | theScore Bet | n/a | -120 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| ATL +3 | DraftKings | 3 | +100 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| ATL +3 | Polymarket US | 3.5 | -117 | Sat, Nov 7, 6:12 PM EST |
| ATL +3 | ProphetX | 3 | +107 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| ATL +3 | BetRivers | 3 | -104 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| ATL +3 | Kalshi (best) | 3.5 | -117 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| CIN | BetRivers | n/a | -186 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| CIN | theScore Bet | n/a | -175 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| CIN | DraftKings | n/a | -175 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| CIN | ProphetX (best) | n/a | -162 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| CIN | Polymarket US | n/a | -163 | Sat, Nov 7, 6:12 PM EST |
| CIN | Kalshi | n/a | -163 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| ATL | BetRivers | n/a | +148 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| ATL | theScore Bet | n/a | +150 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| ATL | DraftKings | n/a | +145 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| ATL | Polymarket US | n/a | +156 | Sat, Nov 7, 6:12 PM EST |
| ATL | Kalshi | n/a | +156 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| ATL | ProphetX (best) | n/a | +160 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| Over 52.5 | Polymarket US | 52.5 | -104 | Sat, Nov 7, 6:12 PM EST |
| Over 52.5 | ProphetX (best) | 52.5 | -102 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| Over 52.5 | theScore Bet | n/a | -105 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Over 52.5 | Kalshi | 52.5 | -104 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| Over 52.5 | BetRivers | 52.5 | -114 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| Over 52.5 | DraftKings | 52.5 | -108 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| Under 52.5 | DraftKings | 52.5 | -112 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| Under 52.5 | theScore Bet | n/a | -115 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Under 52.5 | Kalshi | 52.5 | -100 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
| Under 52.5 | Polymarket US | 52.5 | -100 | Sat, Nov 7, 6:12 PM EST |
| Under 52.5 | BetRivers | 52.5 | -108 | Sat, Nov 7, 6:14 PM EST |
| Under 52.5 | ProphetX (best) | 52.5 | +100 | Sat, Nov 7, 6:16 PM EST |
