# Arizona Cardinals at Seattle Seahawks odds | Nov 8, 2026 | Margus

Arizona Cardinals at Seattle Seahawks (NFL) is scheduled on 2026-11-08. Best stored Moneyline: Arizona Cardinals Moneyline +355 at Kalshi among 6 books; Seattle Seahawks Moneyline -376 at Kalshi among 6 books. Ranking matches the comparison below. These are research quotes, not executable offers.

Canonical HTML: https://margus.app/odds/nfl/2026-11-08/arizona-cardinals-seattle-seahawks
Markdown: https://margus.app/odds/nfl/2026-11-08/arizona-cardinals-seattle-seahawks.md
Prices as of: 2026-11-08T00:12:40.652Z (Margus storage, not a live operator API call)

## Arizona Cardinals at Seattle Seahawks odds

NFL. Scheduled. Sun, Nov 8, 4:25 PM EST. Lumen Field, Seattle, WA

## Moneyline, spread, and total

| Side | Sportsbook | Line | Price | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARI +8.5 | Polymarket US | 8.5 | -104 | Sat, Nov 7, 7:10 PM EST |
| ARI +8.5 | BetRivers | 8.5 | -113 | Sat, Nov 7, 7:11 PM EST |
| ARI +8.5 | ProphetX | 8.5 | -102 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| ARI +8.5 | theScore Bet | n/a | -115 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| ARI +8.5 | DraftKings | 8.5 | -110 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| ARI +8.5 | Kalshi (best) | 9.5 | -113 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| SEA -8.5 | DraftKings (best) | -8.5 | -110 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| SEA -8.5 | ProphetX | -8.5 | -101 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| SEA -8.5 | BetRivers | -8.5 | -108 | Sat, Nov 7, 7:11 PM EST |
| SEA -8.5 | theScore Bet | n/a | -105 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| SEA -8.5 | Polymarket US | -8.5 | -100 | Sat, Nov 7, 7:10 PM EST |
| SEA -8.5 | Kalshi | -9.5 | +108 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| ARI | Polymarket US | n/a | +355 | Sat, Nov 7, 7:10 PM EST |
| ARI | BetRivers | n/a | +325 | Sat, Nov 7, 7:11 PM EST |
| ARI | theScore Bet | n/a | +320 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| ARI | ProphetX | n/a | +360 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| ARI | DraftKings | n/a | +350 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| ARI | Kalshi (best) | n/a | +355 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| SEA | theScore Bet | n/a | -425 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| SEA | DraftKings | n/a | -455 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| SEA | BetRivers | n/a | -435 | Sat, Nov 7, 7:11 PM EST |
| SEA | ProphetX | n/a | -375 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| SEA | Polymarket US | n/a | -376 | Sat, Nov 7, 7:10 PM EST |
| SEA | Kalshi (best) | n/a | -376 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| Over 38.5 | Polymarket US | 38.5 | -113 | Sat, Nov 7, 7:10 PM EST |
| Over 38.5 | ProphetX | 39.5 | -102 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| Over 38.5 | DraftKings | 39.5 | -112 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| Over 38.5 | BetRivers | 39.5 | -108 | Sat, Nov 7, 7:11 PM EST |
| Over 38.5 | theScore Bet | n/a | +100 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Over 38.5 | Kalshi (best) | 38.5 | -113 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| Under 38.5 | BetRivers | 39.5 | -113 | Sat, Nov 7, 7:11 PM EST |
| Under 38.5 | theScore Bet | n/a | -120 | Sat, Nov 7, 3:25 PM EST |
| Under 38.5 | DraftKings (best) | 39.5 | -108 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| Under 38.5 | Polymarket US | 38.5 | +108 | Sat, Nov 7, 7:10 PM EST |
| Under 38.5 | ProphetX | 39.5 | -106 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
| Under 38.5 | Kalshi | 38.5 | +108 | Sat, Nov 7, 7:12 PM EST |
