# Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks Odds | NBA

> Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks (NBA) is scheduled on 2026-11-11. Best stored Moneyline: Los Angeles Lakers Moneyline -525 at Kalshi among 6 books; Milwaukee Bucks Moneyline +525 at Kalshi among 6 books. Ranking matches the comparison below. These are research quotes, not executable offers.

Canonical: https://margus.app/odds/nba/2026-11-11/los-angeles-lakers-milwaukee-bucks
Last updated: 2026-11-11
Prices as of: 2026-11-11T06:20:38.550Z (stored by Margus, not a live operator quote)

## Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks

NBA. Scheduled. Wed, Nov 11, 8:00 PM EST. Fiserv Forum

## Moneyline, spread, and total

| Side | Book | Line | Price | Observed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAL -11.5 | ProphetX | -12.5 | +103 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| LAL -11.5 | Polymarket US | -12.5 | -100 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| LAL -11.5 | Kalshi | -12.5 | +104 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| LAL -11.5 | Predict.fun | -12.5 | -100 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| LAL -11.5 | BetRivers | -11.5 | -104 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| LAL -11.5 | theScore Bet (best) | -11.5 | -110 | Wed, Nov 11, 1:13 AM EST |
| MIL +11.5 | theScore Bet | 11.5 | -110 | Wed, Nov 11, 1:13 AM EST |
| MIL +11.5 | Predict.fun | 12.5 | -113 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| MIL +11.5 | Polymarket US | 12.5 | -104 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| MIL +11.5 | Kalshi | 12.5 | -113 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| MIL +11.5 | ProphetX (best) | 12.5 | -111 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| MIL +11.5 | BetRivers | 11.5 | -120 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| LAL | ProphetX | n/a | -540 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| LAL | BetRivers | n/a | -590 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| LAL | theScore Bet | n/a | -650 | Wed, Nov 11, 1:13 AM EST |
| LAL | Predict.fun | n/a | -580 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| LAL | Kalshi (best) | n/a | -525 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| LAL | Polymarket US | n/a | -567 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| MIL | Predict.fun | n/a | +513 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| MIL | ProphetX | n/a | +510 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| MIL | BetRivers | n/a | +400 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| MIL | theScore Bet | n/a | +425 | Wed, Nov 11, 1:13 AM EST |
| MIL | Kalshi (best) | n/a | +525 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| MIL | Polymarket US | n/a | +525 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Over 232.5 | theScore Bet | 232.5 | -110 | Wed, Nov 11, 1:13 AM EST |
| Over 232.5 | Predict.fun | 232.5 | +104 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Over 232.5 | Polymarket US | 232.5 | +108 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Over 232.5 | ProphetX | 232.5 | +103 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Over 232.5 | Kalshi (best) | 232.5 | +104 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Under 232.5 | Predict.fun | 232.5 | -117 | Wed, Nov 11, 1:19 AM EST |
| Under 232.5 | theScore Bet | 232.5 | -110 | Wed, Nov 11, 1:13 AM EST |
| Under 232.5 | ProphetX (best) | 232.5 | -105 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Under 232.5 | Polymarket US | 232.5 | -113 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
| Under 232.5 | Kalshi | 232.5 | -113 | Wed, Nov 11, 1:20 AM EST |
